Sanfte Wärme oder glühende Hitze – spannende Aufgussvariationen setzen erlebnisreiche Highlights auf der SaunaWeltreise!
Aufgüsse & Zeremonien
Für unsere Aufgüsse verwenden wir ausschließlich hochwertige naturreine ätherische Öle und hausgemachte Sude mit Kräutern aus dem SaunaWelt-Kräutergarten.
| Zeit | Sauna | Aufguss | °C | Intensität und Hinweise | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Kalahari Afrika-Sauna | Wüstenwind-Aufguss | 65°C | ||
| 12:00 | Himalaya Salzstollen-Sauna | Gletschereis-Aufguss | 85°C | ||
| 13:00 | México Espíritu Erlebnis-Sauna | klassischer Aufguss | 95°C | ||
| 13:30 | La Mamounia | Gesichtsmasken-Cérémonie* | 45°C | ||
| 14:00 | Shitau Meditations-Sauna | Harmonie-Aufguss | 75°C | ||
| 14:30 | Himalaya Salzstollen-Sauna | Klangschalen-Zeremonie | 85°C | ||
| 15:00 | Kalahari Afrika-Sauna | Wüstenwind-Aufguss | 65°C | ||
| 16:00 | México Espíritu Erlebnis-Sauna | Erlebnis-Aufguss | 95°C | ||
| 17:00 | Shitau Meditations-Sauna | Harmonie-Aufguss | 75°C | ||
| 18:00 | Himalaya Salzstollen-Sauna | Gletschereis-Aufguss | 85°C | ||
| 18:15 | La Mamounia | Gesichtsmasken-Cérémonie* | 45°C | ||
| 19:00 | México Espíritu Erlebnis-Sauna | Erlebnis-Aufguss | 95°C | ||
| 19:45 | Himalaya Salzstollen-Sauna | Klangschalen-Zeremonie | 85°C | ||
| 20:15 | Kalahari Afrika-Sauna | Wüstenwind-Aufguss | 65°C | ||
| 21:00 | Shitau Meditations-Sauna | Harmonie-Aufguss | 75°C | ||
Relaxbereiche Outdoor