Aufgussplan
Die Aufguss-Variationen auf der SaunaWeltreise
- Klangschalen-Zeremonie – entspannende Klänge für Körper und Geist
- Harmonie-Aufguss – innere Einkehr durch eine entspannende Zeremonie sowie die Verwendung verschiedene Kräuter und äterische Öle
- Gletschereis-Aufguss – ein frischer Minzsud und verschiedene ätherische Öle lassen uns wieder durchatmen
- Erlebnis-Aufguss – wechselnde Aufguss-Elemente und verschiedene Beigaben schaffen immer neue Erlebnisse
- Klassischer Aufguss – ätherische Öle und verschiedene Kräuter entfalten durch kräftiges Wedeln ihre Wirkung
- Früchte-Eis-Aufguss – erfrischender Kontrast, wenn eiskalt und heiß bei gereichten Früchten aufeinandertreffen
- Individueller Aufguss – hier präsentieren Ihnen die Mitarbeiter neue und kreative Aufguss-Zeremonien
Aufgussplan
Zeit | Sauna | Aufguss | °C | Intensität/Informationen |
---|---|---|---|---|
11:00 | Pengalaman Südsee-Sauna | klassischer Aufguss | 95°C | heiß (Anfänger bitte auf die unteren Saunabänke) |
12:00 | Himalaya Salzstollen-Sauna | Gletschereis-Aufguss | 85°C | gute Wärme, hohe Luftfeuchtigkeit |
12:30 | La Mamounia | Gesichtsmasken-Cérémonie¹ |
|
|
13:00 | Shitau Meditations-Sauna | Harmonie-Aufguss | 75°C | milde, sanfte Wärme |
14:00 | Himalaya Salzstollen-Sauna | Klangschalen-Zeremonie | 85°C | milde, sanfte Wärme |
14:30 | Pengalaman Südsee-Sauna | Früchte-Eis-Aufguss | 75°C | heiß (Anfänger bitte auf die unteren Saunabänke) |
15:00 | La Mamounia | Gesichtsmasken-Cérémonie¹ |
|
|
15:30 | Mexico Espíritu Erlebnis-Sauna | Erlebnis-Aufguss | 95°C | heiß (Anfänger bitte auf die unteren Saunabänke) |
16:30 | Shitau Meditations-Sauna | Harmonie-Aufguss | 75°C | milde, sanfte Wärme |
17:00 | Mexico Espíritu Erlebnis-Sauna | Erlebnis-Aufguss | 95°C | heiß (Anfänger bitte auf die unteren Saunabänke) |
17:30 | La Mamounia | Gesichtsmasken-Cérémonie¹ |
|
|
18:00 | Shitau Meditations-Sauna | Gletschereis-Aufguss | 75°C | milde, sanfte Wärme |
19:00 | Mexico Espíritu Erlebnis-Sauna | Erlebnis-Aufguss | 95°C | heiß (Anfänger bitte auf die unteren Saunabänke) |
20:00 | Himalaya Salzstollen-Sauna | Gletschereis-Aufguss | 85°C | gute Wärme, hohe Luftfeuchtigkeit |
20:30 | Pengalaman Südsee-Sauna | Früchte-Eis-Aufguss | 95°C | heiß (Anfänger bitte auf die unteren Saunabänke) |
21:00 | Kalahari Afrika-Sauna | Individueller Aufguss | 65°C | milde, sanfte Wärme |
Sauna ohne Ende an jedem ersten Freitag im Monat
Zeit | Sauna | Aufguss | °C | Intensität/Informationen |
---|---|---|---|---|
21:30 | Mexico Espíritu Erlebnis-Sauna | Erlebnis-Aufguss | 95°C | heiß (Anfänger bitte auf die unteren Saunabänke) |
22:30 | Himalaya Salzstollen-Sauna | Gletschereis-Aufguss | 85°C | gute Wärme, hohe Luftfeuchtigkeit |
23:00 | Shitau Meditations-Sauna | Klangschalen-Zeremonie | 75°C | milde, sanfte Wärme |
23:30 | Pengalaman Südsee-Sauna | Früchte-Eis-Aufguss | 75°C | heiß (Anfänger bitte auf die unteren Saunabänke) |
00:30 | Kalahari Afrika-Sauna | Individueller Aufguss | 65°C | milde, sanfte Wärme |
¹ € 4,70 pro Anwendung; im Verwöhn-Tarif inklusive.
Zusatzinfos Aufgussplan: Weitere Informationen zu den Duftstoffen und Zugaben finden Sie per Aushang an der jeweiligen Sauna. Informationen über Zutaten, die Allergien, Unverträglichkeiten auslösen können, erhalten Sie am SaunaWelt-Empfang.
Zeit | Sauna | Aufguss | °C | Intensität/Informationen |
---|---|---|---|---|
11:00 | Pengalaman Südsee-Sauna | klassischer Aufguss | 75°C | heiß (Anfänger bitte auf die unteren Saunabänke) |
12:00 | Himalaya Salzstollen-Sauna | Gletschereis-Aufguss | 85°C | gute Wärme, hohe Luftfeuchtigkeit |
12:30 | La Mamounia | Gesichtsmasken-Cérémonie¹ |
|
|
13:00 | Shitau Meditations-Sauna | Harmonie-Aufguss | 75°C | milde, sanfte Wärme |
¹ € 4,70 pro Anwendung; im Verwöhn-Tarif inklusive.
Zeit | Sauna | Aufguss | °C | Intensität/Informationen |
---|---|---|---|---|
12:00 | Himalaya Salzstollen-Sauna | Gletschereis-Aufguss | 85°C | gute Wärme, hohe Luftfeuchtigkeit |
12:30 | Dampfbad La Mamounia | Gesichtsmasken-Cérémonie¹ | ||
13:00 | Shitau Meditations-Sauna | Harmonie-Aufguss | 75°C | milde, sanfte Wärme |
14:00 | Himalaya Salzstollen-Sauna | Klangschalen-Zeremonie | 85°C | milde, sanfte Wärme |
14:30 | Pengalaman Südsee-Sauna | Früchte-Eis-Aufguss | 95°C | heiß (Anfänger bitte auf die unteren Saunabänke) |
15:00 | Dampfbad La Mamounia | Gesichtsmasken-Cérémonie¹ |
|
|
¹ € 4,70 pro Anwendung; im Verwöhn-Tarif inklusive.
TIPP: Regelmäßgie Zubereitung von Peelings im La Mamounia
Zeit | Sauna | Aufguss | °C | Intensität/Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
14:00 | Shitau Meditations-Sauna | Klangschalen-Zeremonie | 75°C | milde, sanfte Wärme | |
14:30 | Pengalaman Südsee-Sauna | Früchte-Eis-Aufguss | 75°C | heiß (Anfänger bitte auf die unteren Saunabänke) | |
15:00 | La Mamounia | Gesichtsmasken-Cérémonie¹ |
|
| |
15:30 | Mexíco Espíritu Erlebnis-Sauna | Erlebnis-Aufguss | 95°C | heiß (Anfänger bitte auf die unteren Saunabänke) | |
16:30 | Shitau Meditations-Sauna | Harmonie-Aufguss | 75°C | milde, sanfte Wärme | |
17:00 |
| Klassischer Aufguss | 95°C | heiß (Anfänger bitte auf die unteren Saunabänke) | |
17:30 | La Mamounia | Gesichtsmasken-Cérémonie¹ |
|
|
¹ € 4,70 pro Anwendung; im Verwöhn-Tarif inklusive.
Zeit | Sauna | Aufguss | °C | Intensität/Informationen |
---|---|---|---|---|
16:30 | Shitau Meditations-Sauna | Harmonie-Aufguss | 75°C | milde, sanfte Wärme |
17:00 | Mexíco Espíritu Erlebnis-Sauna | Klassischer Aufguss | 95°C | heiß (Anfänger bitte auf die unteren Saunabänke) |
17:30 | Dampfbad La Mamounia | Gesichtsmasken-Cérémonie¹ |
|
|
18:00 | Himalaya Salzstollen-Sauna | Gletschereis-Aufguss | 85°C | gute Wärme, hohe Luftfeuchtigkeit |
18:00 | Shitau Meditations-Sauna | Klangschalen-Zeremonie | 75°C | milde, sanfte Wärme |
19:00 | Mexíco Espíritu Erlebnis-Sauna | Erlebnis-Aufguss | 95°C | heiß (Anfänger bitte auf die unteren Saunabänke) |
¹ € 4,70 pro Anwendung; im Verwöhn-Tarif inklusive.
Zeit | Sauna | Aufguss | °C | Intensität/Informationen |
---|---|---|---|---|
18:00 | Himalaya Salzstollen-Sauna | Gletschereis-Aufguss | 85°C | gute Wärme, hohe Luftfeuchtigkeit |
19:00 | Mexíco Espíritu Erlebnis-Sauna | Klassischer Aufguss | 95°C | Teil 1: gut tolerierbar |
20:00 | Himalaya Salzstollen-Sauna | Klangschalen-Cérémonie | 85°C | gute Wärme, hohe Luftfeuchtigkeit |
20:30 | Pengalaman Südsee-Sauna | Früchte-Eis-Aufguss | 75°C | heiß (Anfänger bitte auf die unteren Saunabänke) |
21:00 | Kalahari Afrika-Sauna | Individueller Aufguss | 65°C | milde, sanfte Wärme |
Zeit | Sauna | Aufguss | °C | Intensität/Informationen |
---|---|---|---|---|
21:30 | Mexíco Espíritu Erlebnis-Sauna | Erlebnis-Aufguss | 95°C | heiß (Anfänger bitte auf die unteren Saunabänke) |
22:30 | Himalaya Salzstollen-Sauna | Gletschereis-Aufguss | 85°C | gute Wärme, hohe Luftfeuchtigkeit |
23:00 | Shitau Meditations-Sauna | Harmonie-Aufguss | 75°C | milde, sanfte Wärme |
23:30 | Pengalaman Südsee-Sauna | Früchte-Eis-Aufguss | 75°C | Teil 1: gut tolerierbar |
00:30 | Kalahari Afrika-Sauna | Individueller Aufguss | 65°C | milde, sanfte Wärme |