Montag
| Kursnummer | Zeitraum | Uhrzeit | Verfügbarkeit |
| 8er K26/KP-09 | 26.10.-14.12. | 10:00 Uhr | 5 Plätze |
| 8er K26/KP-10 | 26.10.-14.12. | 15:00 Uhr | ausgebucht |
| 8er K27/KP-01 | 04.01.-22.02. | 10:00 Uhr | frei |
| 8er K27/KP-02 | 04.01.-22.02. | 15:00 Uhr | frei |
| 8er K27/KP-03 | 01.03.-03.05. | 10:00 Uhr | frei |
| 8er K27/KP-04 | 01.03.-03.05. | 15:00 Uhr | frei |
| 7er K27/KP-05 | 10.05.-05.07. | 10:00 Uhr | frei |
| 7er K27/KP-06 | 10.05.-05.07. | 15:00 Uhr | frei |
| 8er K27/KP-07 | 16.08.-04.10 | 10:00 Uhr | frei |
| 8er K27/KP-08 | 16.08.-04.10 | 15:00 Uhr | frei |
| 8er K27/KP-09 | 25.10.-13.12. | 10:00 Uhr | frei |
| 8er K27/KP-10 | 25.10.-13.12. | 15:00 Uhr | frei |
Schwimmkurse finden an folgenden Tagen nicht statt:
29.03., 05.04., 17.05., 07.06.
Dienstag
| Kurs | Zeitraum | Uhrzeit | Verfügbarkeit |
| 8er K26/KP-15 | 27.10.-15.12. | 15:00 Uhr | 2 Plätze |
| 8er K27/KP-11 | 05.01.-23.02. | 15:00 Uhr | frei |
| 8er K27/KP-12 | 02.03.-04.05. | 15:00 Uhr | frei |
| 8er K27/KP-13 | 11.05.-06.07. | 15:00 Uhr | frei |
| 8er K27/KP-14 | 17.08.-05.10. | 15:00 Uhr | frei |
| 8er K27/KP-15 | 26.10.-14.12. | 15:00 Uhr | frei |
Schwimmkurse finden an folgenden Tagen nicht statt:
30.03., 06.04., 08.06.
Mittwoch
| Kurs | Zeitraum | Uhrzeit | Verfügbarkeit |
| 8er K26/KP-24 | 28.10.-16.12. | 10:45 Uhr | 1 Platz |
| 8er K26/KP-25 | 28.10.-16.12. | 15:45 Uhr | ausgebucht |
| 8er K27/KP-16 | 06.01.-24.02. | 10:45 Uhr | 4 Plätze |
| 8er K27/KP-17 | 06.01.-24.02. | 15:45 Uhr | Warteliste |
| 8er K27/KP-18 | 03.03.-05.05. | 10:45 Uhr | frei |
| 8er K27/KP-19 | 03.03.-05.05. | 15:45 Uhr | ausgebucht |
| 8er K27/KP-20 | 12.05.-07.07. | 10:45 Uhr | frei |
| 8er K27/KP-21 | 12.05.-07.07. | 15:45 Uhr | 3 Plätze |
| 8er K27/KP-22 | 18.08.-06.10. | 10:45 Uhr | frei |
| 8er K27/KP-23 | 18.08.-06.10. | 15:45 Uhr | ausgebucht |
| 8er K27/KP-24 | 27.10.-15.12. | 10:45 Uhr | frei |
| 8er K27/KP-25 | 27.10.-15.12. | 15:45 Uhr | 4 Plätze |
Schwimmkurse finden an folgenden Tagen nicht statt:
31.03., 07.04., 09.06.
Donnerstag
| Kurs | Zeitraum | Uhrzeit | Verfügbarkeit |
| 8er K26/KP-39 | 29.10.-17.12. | 11:30 Uhr | 4 Plätze |
| 8er K26/KP-40 | 29.10.-17.12. | 15:45 Uhr | ausgebucht |
| 8er K27/KP-31 | 07.01.-25.02. | 11:30 Uhr | frei |
| 8er K27/KP-32 | 07.01.-25.02. | 15:45 Uhr | 5 Plätze |
| 7er K27/KP-33 | 04.03.-29.04. | 11:30 Uhr | frei |
| 7er K27/KP-34 | 04.03.-29.04. | 15:45 Uhr | frei |
| 8er K27/KP-35 | 13.05.-08.07. | 11:30 Uhr | frei |
| 8er K27/KP-36 | 13.05.-08.07. | 15:45 Uhr | frei |
| 8er K27/KP-37 | 19.08.-07.10. | 11:30 Uhr | frei |
| 8er K27/KP-38 | 19.08.-07.10. | 15:45 Uhr | frei |
| 8er K27/KP-39 | 28.10.-16.12. | 11:30 Uhr | frei |
| 8er K27/KP-40 | 28.10.-16.12. | 15:45 Uhr | frei |
Schwimmkurse finden an folgenden Tagen nicht statt:
01.04., 08.04., 10.06.
Freitag
| Kurs | Zeitraum | Uhrzeit | Verfügbarkeit |
| 8er K26/KP-45 | 30.10.-18.12. | 15:00 Uhr | ausgebucht |
| 8er K27/KP-41 | 08.01.-26.02. | 15:00 Uhr | ausgebucht |
| 7er K27/KP-42 | 05.03-14.05. | 15:00 Uhr | 3 Plätze |
| 7er K28/KP-43 | 21.05.-09.07. | 15:00 Uhr | frei |
| 8er K28/KP-44 | 20.08.-08.10. | 15:00 Uhr | frei |
| 8er K28/KP-45 | 29.10.-17.12. | 15:00 Uhr | frei |
Schwimmkurse finden an folgenden Tagen nicht statt:
26.03., 02.04.,09.04., 01.05., 07.05.,11.06.